一般保険診療 (3割負担の方の場合です。高齢者など1割負担の場合は1/3の費用です。)
詰め物・被せ物
| ・白いプラスチックの単純な形の詰め物(レジン) | ¥730 |
| ・複雑な形の詰め物 | ¥930 |
| ・金属の単純な形の詰め物(インレー) | ¥930 または¥1100 |
| ・複雑な形の詰め物 | ¥1560 または¥1820 |
| ・前歯用の金属裏装の白い被せ物(レジン前装冠) | ¥5200 |
| ・小臼歯用の白いハイブリッド素材の被せ物(CAD CAM冠) | ¥4760 |
| ・臼歯に用いる金属の被せ物(クラウン) | ¥3200 |
入れ歯
| ・総入れ歯 | ¥8320 |
| ・部分入れ歯 | ¥5000~¥20000程度(欠損歯数と形態により費用が異なります) |
| ・マウスピース(顎関節症、歯ぎしり等) | ¥4590または¥4950 |
| ・クリーニング(初診料、検査料、歯石歯垢着色除去、歯磨き指導等を含む) | ¥1830~¥2850(歯数により異なります) |
保険外診療
| ・セラミックの被せ物 | ¥91800 |
| ・セラミックの詰め物 | ¥43200 |
| ・総義歯(金属床) | ¥250000 |
| ・金属の見えない部分義歯(ノンクラスプ義歯) | ¥100000~¥200000 |
インプラント
*アストラテック製インプラント、上部構造(見える部分)はセラミック
| 1本 | ¥378000 |
| 2本 | ¥702000 |
| 3本 | ¥918000 |
| 4本 | ¥108000 |
| 5本 | ¥1242000 |
| 6本 | ¥1404000 |
| ・ホワイトニング | ¥48600 |
*上記以外にも自費治療がありますので、お問い合わせください。
*価格は、税込みになります。




0120-2433-86